プロフィール
国籍 | ベトナム |
年齢 | 20代 |
日本語 | N2レベル |
出身大学 | ホーチミン技術師範大学 |
以下の成績を獲得
- GPA:3.11/4.0
- 高等学校の理系の優秀学生奨学金を得た
- 4年生の優秀学生奨学金を得た
スキル
- 車構造・仕組理解(4気筒エンジン仕組・空気力学・静力学・運動学・材料強度学)
- 自動車の空気力学的な影響と部品詳細を3Dでシミュレーションする(SolidWorks)
- Matlab/Simulinkでサスペンションをシミュレーションする
卒業論文
PIDを用いてフロントサスペンション(固定車軸方式)をシミュレーションする
課題 | 路面条件違いのPIDのハイパーパラメータ最適化 |
---|---|
役割 | 自動車のサスペンションシステムにおける振動速度と振動量の数式を作り、プログラミングして、Simulink ブロックを作成する |
技術 | PID (Matlab/Simulink) |
結果 | PIDを使用すると、さまざまな路面条件でも最もスムーズな乗り心地を提供する最適なダンピングパラメータを見つけることができた。フロントサスペンションでPIDを使用すると、道路の振動が車両に与える影響の割合がどれだけ減少するかをシミュレーションした。(単なる学習プロジェクトなので、コンピューターでPIDパラメータを見つけるためのシミュレーションの範囲で終了。) |
スキルの詳細リスト
このエンジニアが気になる!
入力いただいたメールアドレス宛に、このエンジニアのスキルの詳細リストを送付いたします。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。